您目前的位置:招考首页 >> 信息中心 >> 招考信息


公布2007年广州市普通高中招生学校补录计划
2007/07/20 21:52:50


公布2007年广州市普通高中招生学校补录计划
第一批补录学校:    
序号 学      校      名       称 补录  计划数 宿位数 招生范围 最低录取  控制分数线
1 广州市第八十九中学(公办公费) 13 0 天河区 540
2 广州市培英中学(太和校区)(公办公费) 53 53 七区 570
3 广州市培英中学(太和校区)(公办择校) 12 12 七区 550
4 广州市第八十中学(公办择校) 24 24 七区 550
5 广州市第七十一中学(公办择校) 20 20 七区 500
6 广州市第六十三中学(公办公费) 147 0 七区 430
7 广州市第六十三中学(公办择校) 20 0 七区 400
8 广州市第六十六中学(公办公费) 235 235 七区 430
9 广州市第六十六中学(公办择校) 16 16 七区 400
10 广州市第六十八中学(公办公费) 17 17 七区 430
11 广州市第六十八中学(公办择校) 16 16 七区 400
12 广州市第八十一中学(公办公费) 181 181 七区 430
13 广州市第八十一中学(公办择校) 16 16 七区 400
14 广州市番禺区大岗中学(公办择校) 57 57 番禺区 450
15 广州市番禺区石基中学(公办择校) 39 39 番禺区 450
16 广州市番禺区石北中学(公办择校) 45 45 番禺区 450
17 广州市番禺区东涌镇鱼窝头中学(公办择校) 23 23 番禺区 450
18 广州市番禺区石楼中学(公办择校) 25 25 番禺区 450
19 广州市番禺区东涌中学(公办择校) 12 12 番禺区 450
20 广州市番禺区南村中学(公办择校) 53 53 番禺区 450
21 广州市番禺区市桥第二中学(公办择校) 47 47 番禺区 450
22 广州市花都区第一中学(公办择校) 22 22 花都区 420
23 广州市花都区第二中学(公办公费) 50 50 花都区 483
24 广州市花都区第二中学(公办择校) 2 2 花都区 400
25 广州市花都区花东中学(公办择校) 7 7 花都区 400
26 广州市花都区花东中学(公办公费) 128 128 花都区 470
27 广州市花都区狮岭中学(公办公费) 50 50 花都区 476
28 广州市花都区狮岭中学(公办择校) 20 20 花都区 400
29 广州市南沙中学(公办择校) 31 31 南沙区 460
30 广州市南沙第二中学(公办择校) 31 31 南沙区 460
31 广州市南沙区麒麟中学(公办择校) 44 44 南沙区 460
32 广州市第九十一中学(公办公费) 144 144 全市 480
33 广州市第九十一中学(公办择校) 28 28 全市 465
34 广州市第八十三中学(公办公费) 107 51 全市 480
35 广州市第八十三中学(公办择校) 13 13 全市 465
36 增城市增城中学(公办择校) 14 14 增城市 600
37 增城市郑中钧中学(公办公费) 10 10 增城市 500
38 增城市郑中钧中学(公办择校) 10 10 增城市 430
39 增城市华侨中学(公办公费) 10 10 增城市 500
40 增城市华侨中学(公办择校) 10 10 增城市 430
41 增城市高级中学(公办公费) 60 60 增城市 500
42 增城市高级中学(公办择校) 58 58 增城市 430
43 增城市新塘中学(公办择校) 80 80 增城市 430
44 增城市荔城中学(公办公费) 70 70 增城市 500
45 增城市荔城中学(公办择校) 40 40 增城市 430
46 增城市中新中学(公办公费) 62 62 增城市 430
47 增城市中新中学(公办择校) 17 17 增城市 400
48 增城市派潭中学(公办公费) 65 65 增城市 430
49 增城市派潭中学(公办择校) 18 18 增城市 400
50 增城市仙村中学(公办公费) 71 71 增城市 430
51 增城市仙村中学(公办择校) 22 22 增城市 400
52 增城市新塘镇永和中学(公办公费) 62 62 增城市 430
53 增城市新塘镇永和中学(公办择校) 1 1 增城市 400
54 从化市从化中学(公办择校) 95 95 从化市 540
55 从化市第二中学(公办公费) 48 48 从化市 450
56 从化市第二中学(公办择校) 35 35 从化市 440
57 从化市第三中学(公办公费) 159 159 从化市 450
58 从化市第三中学(公办择校) 46 0 从化市 440
59 从化市第四中学(公办公费) 406 302 从化市 450
60 从化市第四中学(公办择校) 36 20 从化市 440
61 从化市第五中学(公办公费) 20 20 从化市 450
62 从化市第五中学(公办择校) 17 17 从化市 440
63 从化市第六中学(公办择校) 46 46 从化市 540
第一批补录计划合计 3336      
 
第二批补录学校:    
序号 学      校      名       称 补录  计划数 宿位数 招生范围 最低录取  控制分数线
1 广州市培才高级中学(民办) 102 86 全市 420
2 广州市思源学校(民办) 47 47 全市 420
3 广州市华美英语实验学校(民办) 208 208 全市 420
4 广州大学附属实验学校(民办) 87 87 全市 460
5 广州同德南方中学(民办) 213 109 全市 420
6 中山大学附属雅宝学校(民办) 71 71 全市 420
7 广州市英东中学(民办) 39 39 全市 420
8 广州南方中英文学校(民办) 92 92 全市 420
9 华南师范大学附属康大学校(民办) 53 53 全市 420
10 广州南洋英文学校(民办) 48 48 全市 420
11 广州英豪学校(民办) 18 18 全市 420
12 南海执信中学(民办) 106 106 全市 420
第二批补录计划合计 1084      
 
说明: 1、向面七区范围招生的区是指:荔湾、越秀、海珠、天河、白云、黄埔、萝岗区。
       2、面向全市或七区范围补录的公办学校,优先补录本区的考生,如计划仍未完成才补
          录其他区的考生。
       3、上述学校的具体招生信息见《二00七年广州市高中阶段学校招生报考指南》。
 
广州市招生考试委员会办公室
二○○七年七月二十日
           


(编辑:root,审核:wq

打印此页   发送给好友

>> 相关文章
· 2007年广州市普通高中学校录取分数(第四批) (2007/07/20)
· 关于2007年广州市普通高中学校补录的规定和办法 (2007/07/19)
· 2007年广州市高中阶段学校招生录取分数线(第三批) (2007/07/19)
· 2007年广州市普通高中学校录取分数(第二批) (2007/07/18)
· 2007年广州市普通高中第一批学校录取分数 (2007/07/17)

广州招考网版权与免责声明:

 
凡本网注明“来源:广州市招生考试委员会办公室”的所有作品,版权均属于广州招考办,如需转载使用,请注明“来源:广州招考网”。
凡本网注明“来源:XXX(非广州市招生考试委员会办公室)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
联系方式:广州市招考办 电话:020--83868080 转 8231、8232