您目前的位置:招考首页 >> 信息中心 >> 招考信息

2008年广州地区报考军队院校和国防生政治考核、面试入围考生名册
制表单位:广东省军区招生办                   时间:2008.07.01
批次 科类 院校 代码 院校名称 志愿序号 考生号 姓名 性别 出生日期 毕业中学 总分 固定电话 移动电话 联系人 最高总分 加分
提前第二批本科A类 理科 11845 广东工业大学 1 0103101040 徐植洪 19900425 广州市第一中学 561 02081555275 13602767106 徐广林 561 0
提前第二批本科A类 理科 90219 武警广州指挥学院 1 0103101140 陆维 19880311 广州市第一中学 519 15914262639 15914262639 周海燕 519 0
提前第二批本科A类 理科 90006 解放军理工大学 1 0103109063 何珺 19890624 广州市真光中学 552 81525621 13450371655 何珺 552 0
提前第一批本科 理科 10574 华南师范大学 1 0103109189 陈旭彦 19891022 广州市真光中学 571 81564895 13660791851 陈旭彦 571 0
提前第二批本科A类 理科 11845 广东工业大学 1 0103109205 董鸣 19891008 广州市真光中学 545 86464067 13660692715 董鸣 545 0
提前第二批本科A类 理科 90226 武警成都指挥学院 1 0103109263 卢东贤 19900113 广州市真光中学 529 81899746 13802430232 卢东贤 529 0
提前第二批本科A类 理科 10110 中北大学 1 0103109330 李荣恩 19891024 广州市真光中学 542 02081698004 13422019479 李荣恩 542 0
提前第一批本科 理科 90002 国防科学技术大学 1 0103121210 兰孟桥 19900524 广东广雅中学 586 02087357171 13535033976 孟瑞丽 586 0
提前第一批本科 理科 10561 华南理工大学 2 0103121210 兰孟桥 19900524 广东广雅中学 586 02087357171 13535033976 孟瑞丽 586 0
提前第一批本科 理科 10561 华南理工大学 1 0103121225 李嘉亮 19900104 广东广雅中学 585 81852525 13662370312 李鉴祺 585 0
提前第一批本科 理科 10561 华南理工大学 1 0103121289 胡劼 19900101 广东广雅中学 597 02036477053 13660230590 杨红 597 0
提前第一批本科 理科 10574 华南师范大学 2 0103121289 胡劼 19900101 广东广雅中学 597 02036477053 13660230590 杨红 597 0
提前第一批本科 理科 10007 北京理工大学 1 0103121393 温大尉 19890612 广东广雅中学 587 84195629 13318885321 叶绿屏 587 0
提前第一批本科 理科 90044 海军工程大学 2 0103121393 温大尉 19890612 广东广雅中学 587 84195629 13318885321 叶绿屏 587 0
提前第二批本科A类 理科 90219 武警广州指挥学院 1 0103122172 刘启辉 19890702 广州市协和中学 531 13533690207 13538819725 刘启辉 531 0
提前第二批本科A类 理科 10406 南昌航空大学 1 0103122233 林逸涛 19890309 广州市协和中学 534 81221579 13610187265 林志贤 534 0
提前第二批本科A类 理科 11845 广东工业大学 1 0103123067 张磊 19890912 广东实验中学 553 87375787 13246831264 张磊 553 0
提前第二批本科A类 理科 90006 解放军理工大学 1 0103123224 贡珏 19890904 广东实验中学 550 84309062 13501526868 张明珠 550 0
提前第二批本科A类 理科 90219 武警广州指挥学院 2 0103123258 江晓宇 19890727 广东实验中学 516 81079220 13763308621 江晓宇 516 0
提前第一批本科 理科 10574 华南师范大学 1 0103123270 陈思铭 19890418 广东实验中学 564 13922700117 13802543295 陈思铭 564 0
提前第二批本科A类 理科 11845 广东工业大学 1 0103123274 肖银皓 19891004 广东实验中学 543 075783993092 13710568908 肖志良 543 0
提前第一批本科 理科 90034 第二军医大学 1 0103123294 董浩 19890821 广东实验中学 574 81415060 15915879201 董浩 574 0
提前第一批本科 理科 90034 第二军医大学 1 0103123489 谢超宇 19900419 广东实验中学 591 85633408 13650960205 谢超宇 591 0
提前第一批本科 理科 90044 海军工程大学 2 0103123489 谢超宇 19900419 广东实验中学 591 85633408 13650960205 谢超宇 591 0
提前第二批本科A类 理科 90024 南京政治学院 1 0103123514 刘宇 19890820 广东实验中学 547 02034099167 13826071586 刘宇 547 0
提前第一批本科 理科 10007 北京理工大学 1 0103123527 李政和 19890728 广东实验中学 583 87357958 13570245277 李政和 583 0
提前第一批本科 理科 10284 南京大学 1 0103123555 雷名威 19901122 广东实验中学 615 06623218997 13631446909 雷名威 615 0
提前第二批本科A类 文科 90024 南京政治学院 1 0103201046 陶鸿图 19900214 广州市第一中学 551 02081405716 13602772305 陶希文 551 0
提前第二批本科A类 文科 90024 南京政治学院 1 0103223126 刘文超 19891013 广东实验中学 597 07592556532 13640789420 刘文超 597 0
提前第二批本科A类 文科 90024 南京政治学院 1 0103223217 李想 19891203 广东实验中学 599 06623102268 13809727413 李宏勇 599 0
提前第二批本科A类 理科 90219 武警广州指挥学院 2 0104102077 马子劲 19900127 广州市第七中学 524 13719222619 13078833062 张艳容 524 0
提前第一批本科 理科 10533 中南大学 1 0104102154 余承思 19900128 广州市第七中学 566 02083598129 13902211048 余炳焕 566 0
提前第一批本科 理科 10561 华南理工大学 2 0104102154 余承思 19900128 广州市第七中学 566 02083598129 13902211048 余炳焕 566 0
提前第二批本科A类 理科 10731 兰州理工大学 1 0104102163 曾昭恒 19890318 广州市第七中学 518 02085688259 15920366657 曾昭恒 498 20
提前第二批本科A类 理科 11845 广东工业大学 1 0104102187 梁嘉骏 19890806 广州市第七中学 536 02087375926 13632378094 梁嘉骏 536 0
提前第二批本科A类 理科 10595 桂林电子科技大学 1 0104102218 邹巍伦 19890705 广州市第七中学 525 02087508672 13560049020 邹巍伦 525 0
提前第二批本科A类 理科 90226 武警成都指挥学院 2 0104102218 邹巍伦 19890705 广州市第七中学 525 02087508672 13560049020 邹巍伦 525 0
提前第二批本科A类 理科 10190 长春工业大学 1 0104105174 李俊成 19890729 广州市第十六中学 511 85621197 13802988898 李禾根 511 0
提前第二批本科A类 理科 10732 兰州交通大学 2 0104105174 李俊成 19890729 广州市第十六中学 511 85621197 13802988898 李禾根 511 0
提前第二批本科A类 理科 11845 广东工业大学 1 0104105226 杨应 19891018 广州市第十六中学 545 02087173087 13710578818 杨圣春 545 0
提前第二批本科A类 理科 10190 长春工业大学 1 0104107070 贺赛 19890519 广州市第二十一中 515 02087021840 13318837076 贺春林 515 0
提前第二批本科A类 理科 10732 兰州交通大学 2 0104107070 贺赛 19890519 广州市第二十一中 515 02087021840 13318837076 贺春林 515 0
提前第二批本科A类 理科 11845 广东工业大学 1 0104110238 吴志宏 19891216 广州市培正中学 536 87392837 15902080283 吴志宏 536 0
提前第一批本科 理科 10574 华南师范大学 1 0104110255 欧阳天骏 19900326 广州市培正中学 568 38697835 13002000301 欧阳天骏 568 0
提前第二批本科A类 理科 90219 武警广州指挥学院 1 0104110271 王子龙 19901109 广州市培正中学 523 85619060 13926412302 王子龙 523 0
提前第二批本科A类 理科 11845 广东工业大学 1 0104111241 伍世雄 19900208 广州市育才中学 554 37626570 13600066968 李跃飞 554 0
提前第二批本科A类 理科 11845 广东工业大学 1 0104111243 钟一弘 19900203 广州市育才中学 562 02037599636 13829711805 余咏华 562 0
提前第二批本科A类 理科 11845 广东工业大学 1 0104113048 黄文健 19890827 广州市知用中学 551 83851083 15920483916 黄文健 551 0
提前第二批本科A类 理科 90020 防化指挥工程学院 1 0104132022 吴春燕 19890410 广州市执信中学 608 02031906923 13710176340 叶锦珍 608 0
提前第一批本科 理科 90034 第二军医大学 1 0104132022 吴春燕 19890410 广州市执信中学 608 02031906923 13710176340 叶锦珍 608 0
提前第一批本科 理科 10007 北京理工大学 1 0104132132 韦晓东 19891228 广州市执信中学 597 02083834408 13430331623 韦晓东 597 0
提前第一批本科 理科 10002 中国人民大学 2 0104132132 韦晓东 19891228 广州市执信中学 597 02083834408 13430331623 韦晓东 597 0
提前第二批本科A类 理科 90008 解放军国际关系学院 2 0104132353 符豪 19890510 广州市执信中学 535 02086254619 13719282019 符志龙 535 0
提前第一批本科 理科 90002 国防科学技术大学 1 0104132362 刘立科 19900905 广州市执信中学 591 02087363616 13711553616 刘小洪 591 0
提前第一批本科 理科 90005 解放军信息工程大学 1 0104132394 蔡剑南 19890703 广州市执信中学 575 02087062170 13538733588 蔡开国 575 0
提前第一批本科 理科 90002 国防科学技术大学 2 0104132394 蔡剑南 19890703 广州市执信中学 575 02087062170 13538733588 蔡开国 575 0
提前第一批本科 理科 10002 中国人民大学 1 0104132502 李嵩 19891119 广州市执信中学 630 87629671 13650759726 高立青 630 0
提前第二批本科A类 理科 11845 广东工业大学 1 0104133012 刘浩 19891120 广州大学附属中学 529 02083889308 13902299298 何宝珍 529 0
提前第一批本科 理科 90002 国防科学技术大学 1 0104133051 陈跃瀛 19910503 广州大学附属中学 596 07923265726 13380087148 陈国安 596 0
提前第一批本科 理科 90005 解放军信息工程大学 2 0104133272 龙怡灿 19900910 广州大学附属中学 574 02087669996 13902492918 龙承坤 574 0
提前第二批本科A类 理科 11845 广东工业大学 1 0104134032 冯裕鹏 19890416 广州市铁一中学 545 61286201 13501518759 冯承伟 525 20
提前第二批本科A类 理科 11845 广东工业大学 1 0104134039 韩正义 19890418 广州市铁一中学 552 87281832 13802779745 韩业伟 552 0
提前第二批本科A类 理科 10732 兰州交通大学 1 0104134058 郑龙涛 19890719 广州市铁一中学 513 87273863 13660571682 于丽华 513 0
提前第二批本科A类 理科 90219 武警广州指挥学院 2 0104134058 郑龙涛 19890719 广州市铁一中学 513 87273863 13660571682 于丽华 513 0
提前第二批本科A类 理科 10190 长春工业大学 1 0104134085 曹健杰 19900625 广州市铁一中学 515 61811557 13427618491 曹健杰 515 0
提前第二批本科A类 理科 10732 兰州交通大学 2 0104134085 曹健杰 19900625 广州市铁一中学 515 61811557 13427618491 曹健杰 515 0
提前第二批本科A类 理科 90235 武警福州指挥学院 2 0104134095 应佳君 19891009 广州市铁一中学 516 13827510255 13827510255 应世斌 516 0
提前第二批本科A类 理科 11845 广东工业大学 1 0104134173 刘江 19901011 广州市铁一中学 551 61322564 13802928758 刘新彭 551 0
提前第一批本科 文科 10558 中山大学 1 0104202016 李耀杰 19890724 广州市第七中学 584 13660248186 13808887909 蔡茜、李灵桂 584 0
提前第二批本科A类 文科 90024 南京政治学院 1 0104232233 严辛 19890708 广州市执信中学 580 02087623646 13726759178 严辛 580 0
提前第二批本科A类 理科 10406 南昌航空大学 1 0105101015 张启彬 19890817 广州市第五中学 528 84377050 13427676930 张启彬 528 0
提前第二批本科A类 理科 10110 中北大学 2 0105101015 张启彬 19890817 广州市第五中学 528 84377050 13427676930 张启彬 528 0
提前第二批本科A类 理科 10406 南昌航空大学 1 0105101076 倪正辉 19891201 广州市第五中学 542 02084398039 13726894021 倪正辉 542 0
提前第二批本科A类 理科 10406 南昌航空大学 1 0105101169 林震宇 19890822 广州市第五中学 545 34142845 13925094357 林震宇 545 0
提前第二批本科A类 理科 90226 武警成都指挥学院 2 0105101613 曹哲 19900820 广州市第五中学 515 89603677 13434260355 曹哲 515 0
提前第一批本科 理科 10561 华南理工大学 1 0105101615 侯俊威 19890601 广州市第五中学 578 89083081 13826282652 侯俊威 578 0
提前第一批本科 理科 10574 华南师范大学 2 0105101615 侯俊威 19890601 广州市第五中学 578 89083081 13826282652 侯俊威 578 0
提前第二批本科A类 理科 11845 广东工业大学 1 0105102228 陈建中 19890831 广州市第六中学 561 34282072 13902273694 陈杰平 561 0
提前第二批本科A类 理科 90219 武警广州指挥学院 1 0105102277 李泽杰 19900808 广州市第六中学 607 62760035 15920536514 李泽杰 607 0
提前第二批本科A类 理科 90242 武警武汉指挥学院 2 0105102277 李泽杰 19900808 广州市第六中学 607 62760035 15920536514 李泽杰 607 0
提前第一批本科 理科 11665 武警工程学院 1 0105102277 李泽杰 19900808 广州市第六中学 607 62760035 15920536514 李泽杰 607 0
提前第一批本科 理科 90005 解放军信息工程大学 2 0105102277 李泽杰 19900808 广州市第六中学 607 62760035 15920536514 李泽杰 607 0
提前第一批本科 理科 90034 第二军医大学 1 0105102387 陈卓丰 19891220 广州市第六中学 582 87703889 13631402620 陈卓丰 582 0
提前第一批本科 理科 90044 海军工程大学 1 0105102388 陈润楚 19900118 广州市第六中学 594 89887353 13710480980 陈光林 594 0
提前第一批本科 理科 90044 海军工程大学 1 0105102505 彭欣 19891103 广州市第六中学 583 02061297158 13600464266 彭善志 583 0
提前第二批本科A类 理科 11845 广东工业大学 1 0105109045 黄天翔 19890510 广州市第九十七中 553 02084235487 13802999997 黄歌农 533 20
提前第一批本科 文科 10558 中山大学 1 0105202213 覃光毓 19891105 广州市第六中学 601 02034049041 13802926993 覃国雄 601 0
提前第二批本科A类 理科 90226 武警成都指挥学院 1 0106101065 陈宇翔 19890824 华南师范大学附属中学 535 02061683788 13798041083 姚晓娟 535 0
提前第二批本科A类 理科 90008 解放军国际关系学院 1 0106101144 刘宇 19890911 华南师范大学附属中学 570 02061157075 13710595503 李玉梅 570 0
提前第一批本科 理科 90006 解放军理工大学 1 0106101144 刘宇 19890911 华南师范大学附属中学 570 02061157075 13710595503 李玉梅 570 0
提前第一批本科 理科 10007 北京理工大学 1 0106101149 吴东华 19900108 华南师范大学附属中学 566 02038800965 13570547933 吴东华 566 0
提前第一批本科 理科 90034 第二军医大学 1 0106101313 刘彻 19890110 华南师范大学附属中学 612 85228517 13544345835 董云华 612 0
提前第一批本科 理科 10284 南京大学 2 0106101313 刘彻 19890110 华南师范大学附属中学 612 85228517 13544345835 董云华 612 0
提前第一批本科 理科 90034 第二军医大学 1 0106101332 雷伶刚 19890415 华南师范大学附属中学 613 02085282102 15920402666 雷伶刚 613 0
提前第一批本科 理科 10284 南京大学 1 0106101343 蔡苑彬 19890923 华南师范大学附属中学 630 02085264236 13808869718 蔡瑞青 580 50
提前第一批本科 理科 10574 华南师范大学 1 0106102021 刘倩 19900113 广州市第四十七中 575 61367082 13763313563 刘倩 575 0
提前第一批本科 理科 90044 海军工程大学 2 0106102021 刘倩 19900113 广州市第四十七中 575 61367082 13763313563 刘倩 575 0
提前第二批本科A类 理科 90006 解放军理工大学 1 0106102026 司徒彬 19890330 广州市第四十七中 551 02037234768 13602870456 司徒汉 551 0
提前第二批本科A类 理科 11845 广东工业大学 1 0106102038 侯雨辰 19900115 广州市第四十七中 577 13889906788 13570902775 侯雨辰 577 0
提前第一批本科 理科 10574 华南师范大学 1 0106102038 侯雨辰 19900115 广州市第四十七中 577 13889906788 13570902775 侯雨辰 577 0
提前第二批本科A类 理科 11845 广东工业大学 1 0106102136 李广海 19910510 广州市第四十七中 530 85561698 13416174301 李广海 530 0
提前第二批本科A类 理科 11845 广东工业大学 1 0106102172 杨维为 19890528 广州市第四十七中 535 38457363 13380039186 杨先生 535 0
提前第二批本科A类 理科 90219 武警广州指挥学院 2 0106102172 杨维为 19890528 广州市第四十七中 535 38457363 13380039186 杨先生 535 0
提前第一批本科 理科 10007 北京理工大学 1 0106102215 魏然 19890921 广州市第四十七中 609 85285830 13580380829 魏然 609 0
提前第一批本科 理科 10284 南京大学 2 0106102215 魏然 19890921 广州市第四十七中 609 85285830 13580380829 魏然 609 0
提前第一批本科 理科 10651 西南财经大学 1 0106102221 吴凡 19881217 广州市第四十七中 575 61627538 13416107391 吴凡 575 0
提前第一批本科 理科 90034 第二军医大学 1 0106102226 张宇佳 19890609 广州市第四十七中 598 38461182 13826491962 张智勇 598 0
提前第一批本科 理科 10574 华南师范大学 1 0106102257 黄泽锋 19900729 广州市第四十七中 566 02082491183 13925042738 黄宝洲 566 0
提前第一批本科 理科 10284 南京大学 1 0106102488 余定坤 19910812 广州市第四十七中 598 33641900 13826241988 余达坚 598 0
提前第一批本科 理科 90005 解放军信息工程大学 2 0106102488 余定坤 19910812 广州市第四十七中 598 33641900 13826241988 余达坚 598 0
提前第二批本科A类 理科 90219 武警广州指挥学院 1 0106107038 吴广辉 19890213 广州市天河中学 575 02087590528 13719016683 吴广辉 575 0
提前第一批本科 理科 10561 华南理工大学 1 0106107046 章乐英萍 19910808 广州市天河中学 592 02035831693 13660583931 章立波 592 0
提前第一批本科 理科 90002 国防科学技术大学 1 0106110002 廖彬彬 19901010 广州市华美英语实验学校 589 13725251886 13725251886 廖先生 589 0
提前第一批本科 理科 90005 解放军信息工程大学 2 0106110002 廖彬彬 19901010 广州市华美英语实验学校 589 13725251886 13725251886 廖先生 589 0
提前第一批本科 理科 90002 国防科学技术大学 1 0106139003 周丰一 19891010 华南师范大学附属中学 641 02087593587 13560105255 赖筠 641 0
提前第二批本科A类 文科 90024 南京政治学院 1 0106202235 范勍 19890710 广州市第四十七中 554 85286833 13070268088 范勍 554 0
提前第一批本科 文科 10558 中山大学 1 0106202295 胡杨颂 19890402 广州市第四十七中 604 85970701 13580525674  胡琼波 604 0
提前第二批本科A类 理科 90219 武警广州指挥学院 2 0111101129 陈伟成 19881103 广州市培英中学(鹤洞校区) 519 87488631 13728094965 陈杏明 519 0
提前第二批本科A类 理科 90219 武警广州指挥学院 1 0111101158 毛旭光 19900101 广州市培英中学(鹤洞校区) 539 81512340 13609702903 毛满容 539 0
提前第二批本科A类 理科 90235 武警福州指挥学院 2 0111101213 龙志桃 19891226 广州市培英中学(鹤洞校区) 521 86600701 13903008701 龙毅坚 521 0
提前第二批本科A类 理科 90219 武警广州指挥学院 1 0111101219 严顺财 19890118 广州市培英中学(鹤洞校区) 517 62830249 13580432770 严顺财 517 0
提前第二批本科A类 理科 11845 广东工业大学 1 0111101367 邓锦添 19891203 广州市培英中学(鹤洞校区) 561 87452512 13570909724 邓锦添 561 0
提前第二批本科A类 理科 90242 武警武汉指挥学院 2 0111101795 陈超睿 19890724 广州市培英中学(鹤洞校区) 513 87175885 13668920043 陈超睿 513 0
提前第二批本科A类 理科 90219 武警广州指挥学院 1 0111102207 李嘉麒 19910602 广州市培英中学(太和校区) 529 82891181 13794413394 刘建英 529 0
提前第二批本科A类 理科 11845 广东工业大学 1 0111105033 王韵 19881114 广州市第六十五中 547 87091439 13676287154 王韵 547 0
提前第二批本科A类 理科 11845 广东工业大学 1 0111105414 曹志钊 19890324 广州市第六十五中 570 02036042343 13808862894 曹志桥 550 20
提前第一批本科 理科 10574 华南师范大学 1 0111105414 曹志钊 19890324 广州市第六十五中 570 02036042343 13808862894 曹志桥 550 20
提前第二批本科A类 理科 10406 南昌航空大学 1 0111105432 刘志广 19890225 广州市第六十五中 521 86091113 15820256413 刘志广 521 0
提前第二批本科A类 理科 90242 武警武汉指挥学院 2 0111105432 刘志广 19890225 广州市第六十五中 521 86091113 15820256413 刘志广 521 0
提前第二批本科A类 理科 10190 长春工业大学 1 0111105536 江浚锋 19890723 广州市第六十五中 515 02036080913 13710254701 江浚锋 515 0
提前第二批本科A类 理科 11845 广东工业大学 1 0111109032 曹灼波 19890622 广州市第七十一中 530 86452373 13533238627 曹许潮 530 0
提前第一批本科 理科 10558 中山大学 1 0112101020 陈晓民 19921006 广州市第八十六中 589 22300721 13902405813 陈海藩 589 0
提前第二批本科A类 理科 10732 兰州交通大学 1 0112101105 陆锐增 19900714 广州市第八十六中 535 02082398080 13168300886 陆锐增 535 0
提前第二批本科A类 理科 90226 武警成都指挥学院 2 0112101139 程伯熙 19900102 广州市第八十六中 514 82365828 13610102991 程伯熙 514 0
提前第二批本科A类 理科 11845 广东工业大学 1 0113101042 郭剑锋 19891101 广东仲元中学 562 02084909436 13424041315 郭剑锋 562 0
提前第一批本科 理科 10574 华南师范大学 1 0113101047 聂中治 19890408 广东仲元中学 583 84797590 13538998410 聂中治 583 0
提前第一批本科 理科 90005 解放军信息工程大学 2 0113101047 聂中治 19890408 广东仲元中学 583 84797590 13538998410 聂中治 583 0
提前第一批本科 理科 90052 空军工程大学 1 0113101226 黄骏业 19890528 广东仲元中学 572 02084961729 13622857823 黄敬文 572 0
提前第一批本科 理科 10574 华南师范大学 1 0113101504 陈爱华 19890606 广东仲元中学 584 34796186 13760761813 陈爱华 584 0
提前第二批本科A类 理科 10406 南昌航空大学 1 0113101567 孔令航 19881224 广东仲元中学 531 84858610 13560441524 孔令航 531 0
提前第二批本科A类 理科 90242 武警武汉指挥学院 2 0113101586 黎杰文 19890531 广东仲元中学 554 84699266 15902073917 黎杰文 554 0
提前第二批本科A类 理科 11845 广东工业大学 1 0113101731 周胤 19900327 广东仲元中学 562 13688870551 13533884069 周胤 562 0
提前第二批本科A类 理科 90235 武警福州指挥学院 2 0113103232 刘昆明 19900130 广东番禺中学(2) 527 34739896 13527841959 刘昆明 527 0
提前第二批本科A类 理科 90219 武警广州指挥学院 1 0113104059 林耿炫 19900724 广州市番禺区禺山高级中学 548 34237537 13610014279 林庆国 548 0
提前第二批本科A类 理科 90235 武警福州指挥学院 2 0113104059 林耿炫 19900724 广州市番禺区禺山高级中学 548 34237537 13610014279 林庆国 548 0
提前第二批本科A类 理科 90219 武警广州指挥学院 1 0113105183 张凌毅 19890916 广州市番禺区象贤中学 536 13430258985 13728000233 张凌毅 536 0
提前第二批本科A类 理科 10595 桂林电子科技大学 1 0113105246 曾绍宏 19891223 广州市番禺区象贤中学 559 84978299 13725212221 曾沛林 559 0
提前第二批本科A类 理科 11845 广东工业大学 1 0113138007 祁伟 19891212 广州市番禺区祈福英语实验学校 539 13632293027 13632293027 毕春英 539 0
提前第一批本科 文科 10002 中国人民大学 1 0113201222 林俊豪 19890810 广东仲元中学 627 84822892 13250551838 林凯锋 627 0
提前第一批本科 文科 10558 中山大学 1 0113201325 麦凌峰 19890814 广东仲元中学 609 84971076 13316266612 麦胜天 609 0
提前第一批本科 理科 90034 第二军医大学 1 0114101308 展培钧 19900415 广州市花都区秀全中学(1) 570 02080912321 15914437115 展培钧 570 0
提前第二批本科A类 理科 90219 武警广州指挥学院 1 0114101361 邱鹏任 19891201 广州市花都区秀全中学(1) 536 85789335 13570523528 邱鹏任 536 0
提前第二批本科A类 理科 90226 武警成都指挥学院 2 0114101361 邱鹏任 19891201 广州市花都区秀全中学(1) 536 85789335 13570523528 邱鹏任 536 0
提前第二批本科A类 理科 11845 广东工业大学 1 0114101373 高啟荣 19891028 广州市花都区秀全中学(1) 545 86791376 13422255230 高啟荣 545 0
提前第一批本科 理科 10574 华南师范大学 1 0114101412 罗家贤 19890721 广州市花都区秀全中学(1) 567 02086736823 13711270345 罗家贤 567 0
提前第一批本科 理科 10558 中山大学 1 0114101571 罗伟思 19900119 广州市花都区秀全中学(1) 597 86736530 15920520008 罗伟思 597 0
提前第一批本科 理科 10561 华南理工大学 1 0114101586 宋仕锦 19900103 广州市花都区秀全中学(1) 574 13556090522 13556090522 宋仕锦 574 0
提前第一批本科 理科 10007 北京理工大学 1 0114101595 杨子彬 19891220 广州市花都区秀全中学(1) 572 86976630 15975372268 杨子彬 572 0
提前第一批本科 理科 90005 解放军信息工程大学 2 0114101595 杨子彬 19891220 广州市花都区秀全中学(1) 572 86976630 15975372268 杨子彬 572 0
提前第二批本科A类 理科 90006 解放军理工大学 1 0114101600 魏文茜 19900107 广州市花都区秀全中学(1) 558 02086808101 13660676606 魏文茜 558 0
提前第二批本科A类 理科 10406 南昌航空大学 1 0114103123 龙德威 19890404 广州市花都区实验中学 533 86920736 13411193347 龙德威 533 0
提前第二批本科A类 理科 10190 长春工业大学 1 0114107027 江杰 19891226 广州市花都区邝维煜纪念中学 510 02086881331 13710534801 江杰 510 0
提前第一批本科 理科 10561 华南理工大学 1 0114107064 黄金胜 19890709 广州市花都区邝维煜纪念中学 585 86890452 13527689683 黄金胜 585 0
提前第一批本科 理科 90002 国防科学技术大学 1 0116105004 王靖 19900928 广州市第二中学 594 33575318 13380087992 王汉文 594 0
提前第一批本科 理科 10561 华南理工大学 1 0116105132 霍启波 19890226 广州市第二中学 594 81970833 13711235751 霍启波 594 0
提前第一批本科 理科 10007 北京理工大学 1 0116105146 李经纬 19890517 广州市第二中学 573 13268353953 13924123996 李经纬 553 20
提前第一批本科 理科 10533 中南大学 2 0116105146 李经纬 19890517 广州市第二中学 573 13268353953 13924123996 李经纬 553 20
提前第二批本科A类 理科 11845 广东工业大学 1 0116105180 邓志圣 19890520 广州市第二中学 537 83398969 13535085398 邓志圣 537 0
提前第二批本科A类 理科 90219 武警广州指挥学院 2 0116105180 邓志圣 19890520 广州市第二中学 537 83398969 13535085398 邓志圣 537 0
提前第二批本科A类 理科 11845 广东工业大学 1 0116105207 高翔 19890809 广州市第二中学 531 61640075 13760618915 高翔 531 0
提前第二批本科A类 理科 11845 广东工业大学 1 0116105310 刘健辉 19890321 广州市第二中学 535 87094211 13710456543 董翠兴 535 0
提前第一批本科 理科 90034 第二军医大学 1 0116105346 魏逸峰 19890423 广州市第二中学 573 85613737 13312879032 杜志坤 573 0
提前第一批本科 理科 10651 西南财经大学 2 0116105346 魏逸峰 19890423 广州市第二中学 573 85613737 13312879032 杜志坤 573 0
提前第一批本科 理科 90034 第二军医大学 1 0116105461 陈大韡 19891205 广州市第二中学 568 34158826 13302299280 陈岗 568 0
提前第二批本科A类 文科 90024 南京政治学院 1 0116205049 童剑麾 19890611 广州市第二中学 569 36653854 13726802368 童剑麾 569 0
提前第二批本科A类 理科 11845 广东工业大学 1 0183101005 赖科旭 19900507 增城市增城中学 596 82650268 13802807885 赖伟忠 596 0
提前第一批本科 理科 10561 华南理工大学 1 0183101005 赖科旭 19900507 增城市增城中学 596 82650268 13802807885 赖伟忠 596 0
提前第二批本科A类 理科 11845 广东工业大学 1 0183101009 何广智 19891001 增城市增城中学 557 82923021 13533897378 何耀嫦 557 0
提前第一批本科 理科 10561 华南理工大学 1 0183101021 刘咏标 19890415 增城市增城中学 566 82699578 13431029620 刘咏标 566 0
提前第一批本科 理科 90002 国防科学技术大学 1 0183101061 黎李峣 19900707 增城市增城中学 627 82797719 13316021498 李素萍 627 0
提前第一批本科 理科 90034 第二军医大学 2 0183101061 黎李峣 19900707 增城市增城中学 627 82797719 13316021498 李素萍 627 0
提前第一批本科 理科 10284 南京大学 1 0183101071 吴嘉原 19891116 增城市增城中学 614 82751795 13902338210 吴炳祥 614 0
提前第一批本科 理科 90034 第二军医大学 1 0183101078 万达成 19890907 增城市增城中学 568 82928699 13622805899 万达成 568 0
提前第二批本科A类 理科 10190 长春工业大学 1 0183101082 周穗杰 19900207 增城市增城中学 539 82727251 13798062383 周永林 539 0
提前第二批本科A类 理科 10190 长春工业大学 1 0183101134 杨俊 19900113 增城市增城中学 521 02082629780 13928906168 杨镜明 521 0
提前第二批本科A类 理科 10190 长春工业大学 1 0183101211 赵艺章 19890115 增城市增城中学 546 82921927 13824495784 赵艺章 546 0
提前第二批本科A类 理科 11845 广东工业大学 1 0183101213 温猛麟 19881110 增城市增城中学 545 82826166 13610172705 温猛麟 545 0
提前第二批本科A类 理科 90242 武警武汉指挥学院 1 0183101436 陈剑鸿 19890508 增城市增城中学 535 82601829 13662375675 陈剑鸿 535 0
提前第二批本科A类 理科 11845 广东工业大学 1 0183101442 黄树榕 19890328 增城市增城中学 561 82913607 13422235652 黄树榕 561 0
提前第一批本科 理科 10574 华南师范大学 1 0183101507 刘晓斌 19890522 增城市增城中学 568 82921090 13928938768 刘晓斌 568 0
提前第二批本科A类 理科 11845 广东工业大学 1 0183101622 温紫鹏 19900709 增城市增城中学 542 82723665 13802809939 温德中 542 0
提前第二批本科A类 理科 90219 武警广州指挥学院 1 0183102047 邹易 19890804 增城市郑中钧中学 517 82615358 13527635016 邹代祥 517 0
提前第二批本科A类 理科 90226 武警成都指挥学院 2 0183102047 邹易 19890804 增城市郑中钧中学 517 82615358 13527635016 邹代祥 517 0
提前第二批本科A类 理科 90219 武警广州指挥学院 1 0183102065 廖桂清 19890901 增城市郑中钧中学 542 82714058 13423622976 卢炽其 542 0
提前第二批本科A类 理科 90219 武警广州指挥学院 1 0183104396 单文福 19890605 增城市高级中学 514 82922783 13710009763 单文福 514 0
提前第二批本科A类 理科 11845 广东工业大学 1 0183105032 邵柏强 19890517 增城市新塘中学 559 82798832 13760738113 邵柏强 559 0
